TRACK And TRACE สินค้า Box Set PARADOX Day Dreammer จัดส่งเรียบร้อยแล้ว รอบสุดท้าย
27 มกราคม 2555 17:08:46
ทางร้าน genie|merch เริ่มดำเนินการจัดส่งสินค้า Box Set PARADOX Day Dreammer รอบสุดท้าย จำนวน 147 กล่อง สามารถตรวจเช็ครายชื่อจัดส่งได้แล้วจ้า
| Box Set PARADOX Day Dreammer | |||||
| รายชื่อ | รหัสลงทะเบียน | จำนวน | |||
| 1 | สมฤทัย บุญเพ็ชร์ | RE 9085 | 14831 | TH | 1 |
| 2 | ปานิศรา สุขสม | RE 9085 | 14845 | TH | 1 |
| 3 | ทศพล โททัสสะ | RE 9085 | 14859 | TH | 1 |
| 4 | ณัฏฐ์อาภา สิริธีระวรกิจ | RE 9085 | 14862 | TH | 1 |
| 5 | janjira sookkhang | RE 9085 | 14876 | TH | 1 |
| 6 | พรรษพร เทียนสุวรรณ | RE 9085 | 14880 | TH | 1 |
| 7 | bodesron sukkeechote | RE 9085 | 14893 | TH | 1 |
| 8 | พรเทพ นิวัตยะกุล | RE 9085 | 14902 | TH | 1 |
| 9 | จณิตตา เกษกุล | RE 9085 | 14916 | TH | 1 |
| 10 | กุลธีรา ธีระกุล | RE 9085 | 14920 | TH | 1 |
| 11 | sirinya mhosa | RE 9085 | 14933 | TH | 1 |
| 12 | นางสาวชลธิชา โชติรัตน์ | RE 9085 | 14947 | TH | 1 |
| 13 | มูฮำหมัดชารีฟ เหล็กดี | RE 9085 | 14955 | TH | 1 |
| 14 | กรวรรณ เกียรติไกรวัลศิริ | RE 9085 | 14964 | TH | 1 |
| 15 | ภควัต สุขวาริน | RE 9085 | 14978 | TH | 1 |
| 16 | กุศล ทองวัน | RE 9085 | 14981 | TH | 1 |
| 17 | ปรีติพงศ์ คงทน | RE 9085 | 14995 | TH | 1 |
| 18 | Teerayut Eiampimpun | RE 9085 | 15001 | TH | 1 |
| 19 | Thanpitcha chaiwong | RE 9085 | 15015 | TH | 1 |
| 20 | ธรรมรัตน์ เจริญยิ่ง | RE 9085 | 15029 | TH | 1 |
| 21 | พัสกร เมธาเกียรติ | RE 9085 | 15032 | TH | 1 |
| 22 | พัสกร เมธาเกียรติ | RE 9085 | 15046 | TH | 1 |
| 23 | ladchida binrum | RE 9085 | 15050 | TH | 1 |
| 24 | ธนบดี สุภัตราภรรณ์ | RE 9085 | 15063 | TH | 1 |
| 25 | จุฑามาศ สัตบุษ | RE 9085 | 15077 | TH | 1 |
| 26 | Jarumon Akkapipat | RE 9085 | 15085 | TH | 1 |
| 27 | อภิโชติ เกศเกื้อวิริยะนนท์ | RE 9085 | 15094 | TH | 1 |
| 28 | ศิริลักษณ์ วงศ์สาย | RE 9085 | 15103 | TH | 1 |
| 29 | แพรพลอย พันธุ์คำ | RE 9085 | 15117 | TH | 1 |
| 30 | วิศรุต ปรีชาเวทย์ | RE 9085 | 15125 | TH | 1 |
| 31 | PUSSADEE CHOOWIT | RE 9085 | 15134 | TH | 1 |
| 32 | ณัฐชนน หอมประเสริฐ | RE 9085 | 15148 | TH | 1 |
| 33 | มณฑกานต์ มูลสาร | RE 9085 | 15151 | TH | 1 |
| 34 | สุพิชา ฤทธีราวี | RE 9085 | 15165 | TH | 1 |
| 35 | ปาริฉัตร ชูราศรีเวช | RE 9085 | 15179 | TH | 1 |
| 36 | อารดา ก้องเกียรติศิลป์ | RE 9085 | 15182 | TH | 1 |
| 37 | supanit permpoon | RE 9085 | 15196 | TH | 1 |
| 38 | เอมอมร ไพรัตน์ | RE 9085 | 15205 | TH | 1 |
| 39 | กนกวรรณ บัวภาเรือง | RE 9085 | 15219 | TH | 1 |
| 40 | วัฒนานุกูล โพธิ์พรม | RE 9085 | 15222 | TH | 1 |
| 41 | Paragerd Pd | RE 9085 | 15236 | TH | 1 |
| 42 | เอนก โตสงค์ | RE 9085 | 15240 | TH | 1 |
| 43 | กรนันท์ ทองรอด | RE 9085 | 15253 | TH | 1 |
| 44 | ยศพล หิญชีระนันทน์ | RE 9085 | 15267 | TH | 1 |
| 45 | ปิยะนุช บุตรมาตร | RE 9085 | 15275 | TH | 1 |
| 46 | ณัฐฌานันต์ ประพันธ์ดีกุล | RE 9085 | 15284 | TH | 1 |
| 47 | เจริญชัย หงส์อารยะชน | RE 9085 | 15298 | TH | 1 |
| 48 | วลีพร ฮามสุโพธิ์ | RE 9085 | 15307 | TH | 1 |
| 49 | natthapat tantiveerakul | RE 9085 | 15315 | TH | 1 |
| 50 | เกรียงไกร แก้วชื่น | RE 9085 | 15324 | TH | 1 |
| 51 | สิรชัย ศรีกมล | RE 9085 | 15338 | TH | 1 |
| 52 | ณฤดี มะกรครรภ์ | RE 9085 | 15341 | TH | 1 |
| 53 | ด.ช ชัชพล เตชะบูรณะการ | RE 9085 | 15355 | TH | 1 |
| 54 | ศศิบุษย์ มานะนาวิกผล | RE 9085 | 15369 | TH | 1 |
| 55 | คณัณณัฐ คงรัชตพิสิฐกุล | RE 9085 | 15372 | TH | 1 |
| 56 | วิภาวี ปัญญาสมบัติ | RE 9085 | 15386 | TH | 1 |
| 57 | รุ่งอรุณ เลิศวิเศษกุล | RE 9085 | 15390 | TH | 1 |
| 58 | ชนนิกานต์ เด่นรัสมีเทพ | RE 9085 | 15409 | TH | 1 |
| 59 | ด.ช รวิพล มีวรรณ์ | RE 9085 | 15412 | TH | 1 |
| 60 | วันวิสา เต่าทอง | RE 9085 | 15426 | TH | 1 |
| 61 | สุรเดช จิตประภา | RE 9085 | 15430 | TH | 1 |
| 62 | ศิริพร นุ่นงาม | RE 9085 | 15443 | TH | 1 |
| 63 | พัชรี พัวเจริญ | RE 9085 | 15457 | TH | 1 |
| 64 | ธนิก สิทธิผลกุล | RE 9085 | 15465 | TH | 1 |
| 65 | นปภา เหลืองวิลัย | RE 9085 | 15474 | TH | 1 |
| 66 | ธนา | RE 9085 | 15488 | TH | 1 |
| 67 | นุสรา เดชจิตต์ | RE 9085 | 15491 | TH | 1 |
| 68 | นุชรี โพธิ์ทองคำ | RE 9085 | 15505 | TH | 1 |
| 69 | ธณัฎฐา ใจหาย | RE 9085 | 15514 | TH | 1 |
| 70 | ภานุวัฒน์ รุ่งเจริญ | RE 9085 | 15528 | TH | 1 |
| 71 | นาถนภา เพียรสวัสดิ์ | RE 9085 | 15531 | TH | 1 |
| 72 | ฤทธิชัย นวลฉวี | RE 9085 | 15545 | TH | 1 |
| 73 | ทิวาพร พรหมจอม | RE 9085 | 15559 | TH | 1 |
| 74 | วีธาพร มั่นคงเจริญยิ่ง | RE 9085 | 15562 | TH | 1 |
| 75 | เปรื่องวุฒิ นิกรกิตติโกศล | RE 9085 | 15576 | TH | 1 |
| 76 | นลินรัตน์ น้ำใส | RE 9085 | 15580 | TH | 1 |
| 77 | ชัญภัชชญา บุญไมตรี | RE 9085 | 15593 | TH | 1 |
| 78 | ธัญพิชชา ทองสม | RE 9085 | 15602 | TH | 1 |
| 79 | อัดวัฒน์ ชมบุญ | RE 9085 | 15616 | TH | 1 |
| 80 | ปลายมาศ สังสหชาติ | RE 9085 | 15620 | TH | 1 |
| 81 | วรากร ริยะบุตร | RE 9085 | 15633 | TH | 1 |
| 82 | ปรเมษฐ์ สนธ์ระติ | RE 9085 | 15647 | TH | 1 |
| 83 | เบญจวรรณ ถึกแปลก | RE 9085 | 15655 | TH | 1 |
| 84 | พงศศรัณย์ พุ่มทิพย์ | RE 9085 | 15664 | TH | 1 |
| 85 | พิจิตรา ศรีกฤษณ์ | RE 9085 | 15678 | TH | 1 |
| 86 | ชัชชฎา สุกกรี | RE 9085 | 15681 | TH | 1 |
| 87 | รัตนา สุขใย | RE 9085 | 15695 | TH | 1 |
| 88 | natthapat tantiveerakul | RE 9085 | 15899 | TH | 1 |
| 89 | เกรียงไกร แก้วชื่น | RE 9085 | 15908 | TH | 1 |
| 90 | สิรชัย ศรีกมล | RE 9085 | 15911 | TH | 1 |
| 91 | พิจิตรา ศรีกฤษณ์ | RE 9085 | 15925 | TH | 1 |
| 92 | ชัชชฎา สุกกรี | RE 9085 | 15939 | TH | 1 |
| 93 | รัตนา สุขใย | RE 9085 | 15942 | TH | 1 |
| 94 | พิจิกา ภูมิแสน | RE 9084 | 85021 | TH | 1 |
| 95 | กนกวรรณ แก้วกาญจน์ | RE 9084 | 85035 | TH | 1 |
| 96 | Miss. Naetty | RE 9084 | 85049 | TH | 1 |
| 97 | พิมพ์ชนก เฉลิมปิยชาติ | RE 9084 | 85052 | TH | 1 |
| 98 | พิมพ์ชนก เฉลิมปิยชาติ | RE 9084 | 85066 | TH | 1 |
| 99 | ชิตชัย หาญมนต์ | RE 9084 | 85070 | TH | 1 |
| 100 | อานนท์ สุคนธ์ขจร | RE 9084 | 85083 | TH | 1 |
| 101 | Prachak Nonthoon | RE 9084 | 85097 | TH | 1 |
| 102 | ทัศนีย์ ชุมศรี | RE 9084 | 85106 | TH | 1 |
| 103 | ภริตา เดชะวรานนท์ | RE 9084 | 85110 | TH | 1 |
| 104 | pakpoom wimonsantrioj | RE 9084 | 85123 | TH | 1 |
| 105 | saowalak jantawong | RE 9084 | 85137 | TH | 1 |
| 106 | เสาวลักษณ์ สีชมพู | RE 9084 | 85145 | TH | 1 |
| 107 | ศิริพันธ์ ตาบเพ็ชร์ | RE 9084 | 85154 | TH | 1 |
| 108 | อรวี วรพงศ์กิติพันธ์ | RE 9084 | 85168 | TH | 1 |
| 109 | อมรเทพ ถาระโท | RE 9084 | 85171 | TH | 1 |
| 110 | อธิป ใหญ่รัมย์ | RE 9084 | 85185 | TH | 1 |
| 111 | กนกรัตน์ กิจไกรลาศ | RE 9084 | 85199 | TH | 1 |
| 112 | กุลนันท์ สังคะรักษ์ | RE 9084 | 85208 | TH | 1 |
| 113 | ชวรณ สาลิวรรธนะ | RE 9084 | 85211 | TH | 1 |
| 114 | พัชรียา ตัน | RE 9084 | 85225 | TH | 1 |
| 115 | พัชรียา ตัน | RE 9084 | 85239 | TH | 1 |
| 116 | ฝนทิพย เเหวนนิล | RE 9084 | 85242 | TH | 1 |
| 117 | ฝนทิพย เเหวนนิล | RE 9084 | 85256 | TH | 1 |
| 118 | ฝนทิพย เเหวนนิล | RE 9084 | 85260 | TH | 1 |
| 119 | ปัณณธร คำสัตย์ | RE 9084 | 85273 | TH | 1 |
| 120 | Juthawasu Chetchumlong | RE 9084 | 85287 | TH | 1 |
| 121 | ภัทริกา วงศ์พรหมเมฆ | RE 9084 | 85295 | TH | 1 |
| 122 | ฐิติรัตน์ โกศัลวํฒน์ | RE 9084 | 85300 | TH | 1 |
| 123 | วราภรณ์ ทองนาท | RE 9084 | 85313 | TH | 1 |
| 124 | ทศพร อินจันทร์ | RE 9084 | 85327 | TH | 1 |
| 125 | นนทกร โอฬารานนท์ | RE 9084 | 85335 | TH | 1 |
| 126 | ทิวาวรรณ มีชิน | RE 9084 | 85344 | TH | 1 |
| 127 | nutchaya pojthavee | RE 9084 | 85358 | TH | 1 |
| 128 | วันเฉลิม แซ่ซิ้ม | RE 9084 | 85361 | TH | 1 |
| 129 | ภณวัจน์ ครุธหอม | RE 9084 | 85375 | TH | 1 |
| 130 | ภณวัจน์ ครุธหอม | RE 9084 | 85389 | TH | 1 |
| 131 | ภณวัจน์ ครุธหอม | RE 9084 | 85392 | TH | 1 |
| 132 | kaewkan chusuthisakun | RE 9084 | 85401 | TH | 1 |
| 133 | จันทนันท์ ประวัติโยธิน | RE 9084 | 85415 | TH | 1 |
| 134 | ณัชชานิษฐ์ อภิชัยไพบูลย์ | RE 9084 | 85429 | TH | 1 |
| 135 | ณิชกานต์ วรนันท์ศิริ | RE 9084 | 85432 | TH | 1 |
| 136 | พิมพ์ชนก เมืืองคำ | RE 9084 | 85446 | TH | 1 |
| 137 | ทวีศักดิ์ ไชยลี | RE 9084 | 85450 | TH | 1 |
| 138 | supansa thoopmuan | RE 9084 | 85463 | TH | 1 |
| 139 | สุทธิกานต์ อรัญรุด | RE 9084 | 85477 | TH | 1 |
| 140 | Saraphon Summat | RE 9084 | 85485 | TH | 1 |
| 141 | สิวิตา ฤทธิธรรม | RE 9084 | 85494 | TH | 1 |
| 142 | firmal yee-ngo | RE 9084 | 85503 | TH | 1 |
| 143 | พักตร์ศิริ โพธิ์งาม | RE 9084 | 85517 | TH | 1 |
| 144 | ธนพร วัฒนเสน | RE 9084 | 85525 | TH | 1 |
| 145 | บัญชารินทร์ บุญเพิ่ม | RE 9084 | 85534 | TH | 1 |
| 146 | chaynisa chaengbangyai | RE 9084 | 85548 | TH | 1 |
| 147 | ปาริชาติ เรือนกุณา | RE 9084 | 85551 | TH | 1 |
ตัวอย่างการเช็คสถานะการเดินทางของสินค้า

ตรวจสอบ สถานะ EMS
และไปรษณีย์ลงทะเบียน

ข้อมูลของคุณ
ติดต่อเรา
0ชิ้น :
฿0.00

CLEARANCE SALE!!
เสื้อยืดวง
ซีดี ดีวีดี
คอนเสิร์ต
สายคล้องคอ
บ็อกซ์เซต
กระเป๋า
ของที่ระลึก













