TRACK And TRACE สินค้าที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ( 20 ม.ค. 55)
24 มกราคม 2555 15:24:58
ทางร้าน genie|merch เริ่มดำเนินการจัดส่งสินค้าล็อตถัดๆมา จากทางร้านไปยังลูกค้าที่ชำระเงินมาเรียบร้อยและได้รับอีเมลแจ้งว่า ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในช่วงก่อนวันที่ 20 มกราคม 2555 สามารถตรวจเช็คได้แล้วจ้า
| เสื้อ Bodyslam Big Sparrow สีดำ | |||||
| ชื่อ - สกุล | รหัสลงทะเบียน | Size | |||
| 1 | สรัญญา เชื้อเกตุ | RE 9084 | 80015 | TH | L1 |
| 2 | Ponjariya Pitak | RE 9084 | 80024 | TH | L1 |
| 4 | เดชา ปัญญาคำ | RE 9084 | 80041 | TH | L2 |
| 1 | ธีระ จันทร์สุเทพ | RE 9084 | 80378 | TH | S1 |
| 2 | เอนก ราชสุวรรณ | RE 9084 | 80381 | TH | M1 |
| 3 | ยุทธนา ศิริมงคล | RE 9084 | 80395 | TH | M1 |
| 4 | รัตนวดี จันทร์ปุ่ม | RE 9084 | 80404 | TH | L1 |
| 5 | มิ่งขวัญ รัตนสิทธิ์ | RE 9084 | 80418 | TH | XL1 |
| 6 | ดนัย สนมฉ่ำ | RE 9084 | 80421 | TH | XL1 |
| 7 | ณัฐพงศ์ สุขเนตร | RE 9084 | 80435 | TH | M2 |
| 8 | ฤชุตา อุปสิทธิ์ | RE 9084 | 80449 | TH | M2 |
| 9 | ฐิติวรางค์ ศิริปรุ | RE 9084 | 80542 | TH | M2 |
| 10 | จิตรกรรม จังพานิชย์กุล | RE 9084 | 80466 | TH | S2/M1 |
| 1 | อัญญารัตน์ นิลหมื่นไวย | RE 9084 | 84692 | TH | S1 |
| 2 | ศิลา ปั้นมีศรี | RE 9084 | 84701 | TH | M1 |
| 3 | ภานุพงศ์ ทาสระคู | RE 9084 | 84715 | TH | L1 |
| 4 | ณรงเดช สาระโภค | RE 9084 | 84729 | TH | L1 |
| 5 | ชัยพร กัลยาวัฒนกุล | RE 9084 | 84732 | TH | XL1 |
| 6 | Angsana Thongphan | RE 9084 | 84746 | TH | M2 |
| 1 | Visaruta Chuchat | RE 9084 | 84012 | TH | S1 |
| 2 | อังสนา ฤทธิชัย | RE 9084 | 84026 | TH | S1 |
| 3 | ศักดา นามกรณ์ | RE 9084 | 84030 | TH | M1 |
| 4 | นางสาวกรรณิกา สองศรี | RE 9084 | 84043 | TH | M1 |
| 5 | วัชรินทร์ วัชรธรรม | RE 9084 | 84057 | TH | M1 |
| 6 | วิชา เฉยบุญเรือง | RE 9084 | 84065 | TH | M1 |
| 7 | น.ส กานต์ไพบูลย์ ศรีเสถียร | RE 9084 | 84074 | TH | M1 |
| 8 | punnavit akarapitakchai | RE 9084 | 84088 | TH | M1 |
| 9 | ส.อ.ภาสกร ด้วงจันทร์ | RE 9084 | 84091 | TH | M1 |
| 10 | Patipat Khayaiwong | RE 9084 | 84105 | TH | L1 |
| 11 | Pareeya Joonkor | RE 9084 | 84114 | TH | XL1 |
| 12 | สมฤดี เกตุหอม | RE 9084 | 84128 | TH | S1/M1 |
| 13 | วสันต์ ประดิษฐ์ | RE 9084 | 84131 | TH | L1/XL1 |
| 14 | วสันต์ ประดิษฐ์ | RE 9084 | 84145 | TH | S4 |
| 1 | ธิติสุดา คำบุดดา | RE 9084 | 80829 | TH | M1 |
| 2 | ณัฐวัฒน์ มุ่งเมือง | RE 9084 | 80832 | TH | M1 |
| 3 | สมชาย แย้มเพียร | RE 9084 | 80846 | TH | M1 |
| 4 | ปริวัฒน์ ปั้นรูป | RE 9084 | 80850 | TH | L1 |
| 5 | ชลากร มโนภิรมย์ | RE 9084 | 80863 | TH | S1/L1 |
| 1 | Sirianong Phengphan | RE 9084 | 81078 | TH | S1 |
| 2 | พิสิฏฐ์ คงถาวร | RE 9084 | 81081 | TH | M1 |
| 3 | เอกนรินทร์ สว่างกาย | RE 9084 | 81095 | TH | M1 |
| 4 | สิริกร ผู้งามชื่น | RE 9084 | 81104 | TH | L1 |
| 5 | คณิติน เขมะดุษฎี | RE 9084 | 81118 | TH | L1 |
| 6 | จริยา แสงทอง | RE 9084 | 81121 | TH | XL1 |
| 7 | ก้องเกียรติ์ กว่อง | RE 9084 | 81135 | TH | XL1 |
| 8 | Sirianong Phengphan | RE 9084 | 81149 | TH | XL1 |
| 9 | กรพล ไอยรารัตน์ | RE 9084 | 81152 | TH | S1/M1 |
| 1 | เชาวน์ คนใหญ่ | RE 9084 | 81360 | TH | S1 |
| 2 | ยุราพันธ์ มั่นใจ | RE 9084 | 81373 | TH | S1 |
| 3 | จันทิมา จริยธรรมวงศ์ | RE 9084 | 81387 | TH | M1 |
| 4 | นางสาวปิฏฐะกาญจน์ วิรุณศรี | RE 9084 | 81395 | TH | M1 |
| 5 | สมโภช เหลือมปุย | RE 9084 | 81400 | TH | L1 |
| 6 | เมธาสิทธิ์ ธนินนิธิโรจน์ | RE 9084 | 81413 | TH | L1 |
| เสื้อ Bodyslam Big Sparrow สีขาว | |||||
| ชื่อ - สกุล | รหัสลงทะเบียน | Size | |||
| 1 | Chanudom Kittisares | RE 9084 | 80497 | TH | L1 |
| 2 | ศฤงคาร นิลจง | RE 9084 | 80506 | TH | XL1 |
| 3 | ณรงเดช สาระโภค | RE 9084 | 84750 | TH | L3 |
| 4 | อังสนา ฤทธิชัย | RE 9084 | 84159 | TH | S1 |
| 5 | ส.อ.ภาสกร ด้วงจันทร์ | RE 9084 | 84162 | TH | S1 |
| 6 | ณัฐพล ตุลันแก้ว | RE 9084 | 84176 | TH | M1 |
| 7 | อติกานต์ บรรณศรี | RE 9084 | 80877 | TH | M1 |
| 8 | พิสิฏฐ์ คงถาวร | RE 9084 | 81166 | TH | M1 |
| 9 | สมโภช เหลือมปุย | RE 9084 | 81427 | TH | XL1 |
| เสื้อ Bodyslam นั่งเล่น เทาอ่อน | |||||
| ชื่อ - สกุล | รหัสลงทะเบียน | Size | |||
| 1 | ปณชัย พลรักษา | RE 9084 | 81435 | TH | M1 |
| 2 | นางสาวปิฏฐะกาญจน์ วิรุณศรี | RE 9084 | 81444 | TH | M1 |
| 3 | สพล ชาญชุตินันต์ | RE 9084 | 81458 | TH | M1 |
| เสื้อ Bodyslam นั่งเล่น เทาเข้ม | |||||
| ชื่อ - สกุล | รหัสลงทะเบียน | Size | |||
| 1 | ธนวัฒน์ พลดร | RE 9084 | 81461 | TH | M1 |
| หมวก Bodyslam Beanny GREEN | |||||
| ชื่อ-นามสกุล | รหัสลงทะเบียน | จำนวน | |||
| 1 | สมโภช เหลือมปุย | RE 9084 | 81475 | TH | 1 |
| ผ้าพันคอ Bodyslam | |||||
| ชื่อ-นามสกุล | รหัสลงทะเบียน | จำนวน | |||
| 1 | ชยุตพล ชื่นประทุม | RE 9084 | 81489 | TH | 1 |
| Poster Bodyslam | |||||
| ชื่อ-นามสกุล | รหัสลงทะเบียน | จำนวน | |||
| 1 | ปณชัย พลรักษา | RE 9084 | 81492 | TH | 1 |
| เสื้อ TM ตุ๊กตา | |||||
| ชื่อ - สกุล | รหัสลงทะเบียน | Size | |||
| 1 | สพล ชาญชุตินันต์ | RE 9084 | 81501 | TH | M1 |
| 2 | เมธาสิทธิ์ ธนินนิธิโรจน์ | RE 9084 | 81515 | TH | L1 |
| 3 | Karuna Jammanee | RE 9084 | 81529 | TH | S2 |
| 4 | Karuna Jammanee | RE 9084 | 81532 | TH | M2 |
| Lanyard Paradox | |||||
| ชื่อ-สกุล | รหัสลงทะเบียน | จำนวน | |||
| 1 | จิระประภา บำรุงดี | RE 9084 | 81546 | TH | 1 |
| 2 | สิวิตา ฤทธิธรรม | RE 9084 | 81550 | TH | 1 |
| เสื้อ Paradox I-TIM | |||||
| ชื่อ - สกุล | รหัสลงทะเบียน | Size | |||
| 1 | ยุราพันธ์ มั่นใจ | RE 9084 | 81563 | TH | S1 |
| STICKER SWEET MULLET | |||||
| รายชื่อ | รหัสลงทะเบียน | จำนวน | |||
| 1 | เมธาสิทธิ์ ธนินนิธิโรจน์ | RE 9084 | 81577 | TH | 1 |
| 2 | อภินันท์ พรมดีมา | RE 9084 | 81585 | TH | 1 |
| เสื้อ KALA | |||||
| ชื่อ-สกุล | รหัสลงทะเบียน | Size | |||
| 1 | รัชนี ฝาชัยภูมิ | RE 9084 | 81594 | TH | M1 |
| เสื้อ BULL Ship V2 | |||||
| ชื่อ-นามสกุล | รหัสลงทะเบียน | Size | |||
| 1 | เมธาสิทธิ์ ธนินนิธิโรจน์ | RE 9084 | 81603 | TH | XL1 |
| Backpack Bodyslam | |||||
| ชื่อ-สกุล | รหัสลงทะเบียน | ||||
| 1 | เมธาสิทธิ์ ธนินนิธิโรจน์ | EI0701 | 42601 | TH | 1 |
ตัวอย่างการเช็คสถานะการเดินทางของสินค้า

ตรวจสอบ สถานะ EMS
และไปรษณีย์ลงทะเบียน

ข้อมูลของคุณ
ติดต่อเรา
0ชิ้น :
฿0.00

CLEARANCE SALE!!
เสื้อยืดวง
ซีดี ดีวีดี
คอนเสิร์ต
สายคล้องคอ
บ็อกซ์เซต
กระเป๋า
ของที่ระลึก













